Internal: Amps/Bulb Count/Empty Socket Line
*FOR BOTH C7 & C9 CORD*
| CORD LENGTH | SOCKET SPACING | SOCKET COUNT |
| 1000 FT | 6-INCH | 2000 |
| 9-INCH | 1333 | |
| 12-INCH | 1000 | |
| 15-INCH | 800 | |
| 18-INCH | 666 | |
| 24-INCH | 500 | |
| 36-INCH | 333 |
| 500 FT | 6-INCH | 1000 |
| 9-INCH | 665 | |
| 12-INCH | 500 | |
| 15-INCH | 400 | |
| 18-INCH | 333 | |
| 24-INCH | 250 | |
| 36-INCH | 166 |
| 250 FT | 6-INCH | 500 |
| 9-INCH | 333 | |
| 12-INCH | 250 | |
| 15-INCH | 200 | |
| 18-INCH | 166 | |
| 24-INCH | 125 | |
| 36-INCH | 83 |
| 100 FT | 6-INCH | 200 |
| 9-INCH | 133 | |
| 12-INCH | 100 | |
| 15-INCH | 80 | |
| 18-INCH | 66 | |
| 24-INCH | 50 | |
| 36-INCH | 33 |
| 50 FT | 6-INCH | 100 |
| 9-INCH | 66 | |
| 12-INCH | 50 | |
| 15-INCH | 40 | |
| 18-INCH | 33 | |
| 24-INCH | 25 | |
| 36-INCH | 16 |
MAXIMUM BULB LOAD:
- 250 (C9) LED Retrofit bulbs or 250 feet of line, whichever comes first
- 100 (C9) 7-watt incandescent bulbs
- 70 (C9) 10-watt incandescent bulbs
MAXIMUM AMPERAGE FOR 18/2 GAUGE WIRE:
- Up to 50 feet= 10 amps
- 51-100 feet= 7 amps
- 101-150 feet= 5 amps
- 151-200 feet= 3.5 amps*
- 201-250 feet= 2.5 amps*
*= Only used for C7/C9 perimeter lighting applications
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.